ZrN 涂层4刃长颈避空圆鼻铣刀(不锈钢与钛合金用)

4刃、圆鼻和长颈避空结构适合深腔及长伸出特征的高效精加工。ZrN 涂层面向不锈钢与钛合金批量项目。

采用 35° 螺旋角;直径范围 Ø1–12 mm,共 298 个可选 SKU。

ZrN 涂层4刃长颈避空圆鼻铣刀(不锈钢与钛合金用), ZrN-coated carbide end mill and dimensional drawing
4
刃数
WC
超细硬质合金
ZrN
PVD 涂层
35°
螺旋角
±0.005
R0.05–R0.5 mm
±0.01
R1–R1.5 mm
±0.015
R2–R3 mm
h5
柄径公差
Ø1–12
直径范围 mm

35° 螺旋角

35° 螺旋角兼顾刃口支撑、排屑与切削稳定性,适用于不锈钢和钛合金加工。

完整分段 R 公差

R0.05–R0.5: ±0.005 mm;R1–R1.5: ±0.01 mm;R2–R3: ±0.015 mm.每个 SKU 行同步显示适用公差。

h5 精密柄部

柄径 d 采用 h5 公差,帮助夹持定位、控制跳动并保持重复装夹一致性。

ZrN 涂层

香槟金色 ZrN PVD 涂层,用于不锈钢与钛合金系列的企业重复采购。

4CREG 尺寸与订货号

所有尺寸单位均为 mm;R 公差按目录分段逐行显示;“—”表示该系列目录中没有此字段。

显示 298 / 298 条按订货号或尺寸筛选
订货号 / SKU规格DRR 公差L1L2Ld (h5)
4CREG 010 0005 0401 X R0.0510.05±0.00514454
4CREG 010 0005 0601 X R0.0510.05±0.00516454
4CREG 010 0005 0801 X R0.0510.05±0.00518454
4CREG 010 0005 1001 X R0.0510.05±0.005110504
4CREG 010 0005 1201 X R0.0510.05±0.005112504
4CREG 010 0005 1601 X R0.0510.05±0.005116504
4CREG 010 0005 2001 X R0.0510.05±0.005120504
4CREG 010 001 0401 X R0.110.1±0.00514454
4CREG 010 001 0601 X R0.110.1±0.00516454
4CREG 010 001 0801 X R0.110.1±0.00518454
4CREG 010 001 1001 X R0.110.1±0.005110504
4CREG 010 001 1201 X R0.110.1±0.005112504
4CREG 010 001 1601 X R0.110.1±0.005116504
4CREG 010 001 2001 X R0.110.1±0.005120504
4CREG 010 002 0401 X R0.210.2±0.00514454
4CREG 010 002 0601 X R0.210.2±0.00516454
4CREG 010 002 0801 X R0.210.2±0.00518454
4CREG 010 002 1001 X R0.210.2±0.005110504
4CREG 010 002 1201 X R0.210.2±0.005112504
4CREG 010 002 1601 X R0.210.2±0.005116504
4CREG 010 002 2001 X R0.210.2±0.005120504
4CREG 010 003 0401 X R0.310.3±0.00514454
4CREG 010 003 0601 X R0.310.3±0.00516454
4CREG 010 003 0801 X R0.310.3±0.00518454
4CREG 010 003 1001 X R0.310.3±0.005110504
4CREG 010 003 1201 X R0.310.3±0.005112504
4CREG 010 003 1601 X R0.310.3±0.005116504
4CREG 010 003 2001 X R0.310.3±0.005120504
4CREG 012 001 0401.2 X R0.11.20.1±0.0051.24454
4CREG 012 001 0601.2 X R0.11.20.1±0.0051.26454
4CREG 012 001 0801.2 X R0.11.20.1±0.0051.28454
4CREG 012 001 1001.2 X R0.11.20.1±0.0051.210504
4CREG 012 001 1201.2 X R0.11.20.1±0.0051.212504
4CREG 012 001 1601.2 X R0.11.20.1±0.0051.216504
4CREG 012 001 2001.2 X R0.11.20.1±0.0051.220504
4CREG 012 002 0401.2 X R0.21.20.2±0.0051.24454
4CREG 012 002 0601.2 X R0.21.20.2±0.0051.26454
4CREG 012 002 0801.2 X R0.21.20.2±0.0051.28454
4CREG 012 002 1001.2 X R0.21.20.2±0.0051.210504
4CREG 012 002 1201.2 X R0.21.20.2±0.0051.212504
4CREG 012 002 1601.2 X R0.21.20.2±0.0051.216504
4CREG 012 002 2001.2 X R0.21.20.2±0.0051.220504
4CREG 012 003 0401.2 X R0.31.20.3±0.0051.24454
4CREG 012 003 0601.2 X R0.31.20.3±0.0051.26454
4CREG 012 003 0801.2 X R0.31.20.3±0.0051.28454
4CREG 012 003 1001.2 X R0.31.20.3±0.0051.210504
4CREG 012 003 1201.2 X R0.31.20.3±0.0051.212504
4CREG 012 003 1601.2 X R0.31.20.3±0.0051.216504
4CREG 012 003 2001.2 X R0.31.20.3±0.0051.220504
4CREG 015 001 0601.5 X R0.11.50.1±0.0051.56454
4CREG 015 001 0801.5 X R0.11.50.1±0.0051.58454
4CREG 015 001 1001.5 X R0.11.50.1±0.0051.510504
4CREG 015 001 1201.5 X R0.11.50.1±0.0051.512504
4CREG 015 001 1601.5 X R0.11.50.1±0.0051.516504
4CREG 015 001 2001.5 X R0.11.50.1±0.0051.520504
4CREG 015 001 2201.5 X R0.11.50.1±0.0051.522604
4CREG 015 001 2501.5 X R0.11.50.1±0.0051.525604
4CREG 015 002 0601.5 X R0.21.50.2±0.0051.56454
4CREG 015 002 0801.5 X R0.21.50.2±0.0051.58454
4CREG 015 002 1001.5 X R0.21.50.2±0.0051.510504
4CREG 015 002 1201.5 X R0.21.50.2±0.0051.512504
4CREG 015 002 1601.5 X R0.21.50.2±0.0051.516504
4CREG 015 002 2001.5 X R0.21.50.2±0.0051.520504
4CREG 015 002 2201.5 X R0.21.50.2±0.0051.522604
4CREG 015 002 2501.5 X R0.21.50.2±0.0051.525604
4CREG 015 003 0601.5 X R0.31.50.3±0.0051.56454
4CREG 015 003 0801.5 X R0.31.50.3±0.0051.58454
4CREG 015 003 1001.5 X R0.31.50.3±0.0051.510504
4CREG 015 003 1201.5 X R0.31.50.3±0.0051.512504
4CREG 015 003 1601.5 X R0.31.50.3±0.0051.516504
4CREG 015 003 2001.5 X R0.31.50.3±0.0051.520504
4CREG 015 003 2201.5 X R0.31.50.3±0.0051.522604
4CREG 015 003 2501.5 X R0.31.50.3±0.0051.525604
4CREG 015 005 0601.5 X R0.51.50.5±0.0051.56454
4CREG 015 005 0801.5 X R0.51.50.5±0.0051.58454
4CREG 015 005 1001.5 X R0.51.50.5±0.0051.510504
4CREG 015 005 1201.5 X R0.51.50.5±0.0051.512504
4CREG 015 005 1601.5 X R0.51.50.5±0.0051.516504
4CREG 015 005 2001.5 X R0.51.50.5±0.0051.520504
4CREG 015 005 2201.5 X R0.51.50.5±0.0051.522604
4CREG 015 005 2501.5 X R0.51.50.5±0.0051.525604
4CREG 020 001 0602 X R0.120.1±0.00526454
4CREG 020 001 0802 X R0.120.1±0.00528454
4CREG 020 001 1002 X R0.120.1±0.005210504
4CREG 020 001 1202 X R0.120.1±0.005212504
4CREG 020 001 1602 X R0.120.1±0.005216504
4CREG 020 001 2002 X R0.120.1±0.005220504
4CREG 020 001 2502 X R0.120.1±0.005225604
4CREG 020 001 3002 X R0.120.1±0.005230704
4CREG 020 001 3502 X R0.120.1±0.005235704
4CREG 020 002 0602 X R0.220.2±0.00526454
4CREG 020 002 0802 X R0.220.2±0.00528454
4CREG 020 002 1002 X R0.220.2±0.005210504
4CREG 020 002 1202 X R0.220.2±0.005212504
4CREG 020 002 1602 X R0.220.2±0.005216504
4CREG 020 002 2002 X R0.220.2±0.005220504
4CREG 020 002 2502 X R0.220.2±0.005225604
4CREG 020 002 3002 X R0.220.2±0.005230704
4CREG 020 002 3502 X R0.220.2±0.005235704
4CREG 020 003 0602 X R0.320.3±0.00526454
4CREG 020 003 0802 X R0.320.3±0.00528454
4CREG 020 003 1002 X R0.320.3±0.005210504
4CREG 020 003 1202 X R0.320.3±0.005212504
4CREG 020 003 1602 X R0.320.3±0.005216504
4CREG 020 003 2002 X R0.320.3±0.005220504
4CREG 020 003 2502 X R0.320.3±0.005225604
4CREG 020 003 3002 X R0.320.3±0.005230704
4CREG 020 003 3502 X R0.320.3±0.005235704
4CREG 020 005 0602 X R0.520.5±0.00526454
4CREG 020 005 0802 X R0.520.5±0.00528454
4CREG 020 005 1002 X R0.520.5±0.005210504
4CREG 020 005 1202 X R0.520.5±0.005212504
4CREG 020 005 1602 X R0.520.5±0.005216504
4CREG 020 005 2002 X R0.520.5±0.005220504
4CREG 020 005 2502 X R0.520.5±0.005225604
4CREG 020 005 3002 X R0.520.5±0.005230704
4CREG 020 005 3502 X R0.520.5±0.005235704
4CREG 025 001 1002.5 X R0.12.50.1±0.0052.510504
4CREG 025 001 1602.5 X R0.12.50.1±0.0052.516504
4CREG 025 001 2002.5 X R0.12.50.1±0.0052.520504
4CREG 025 001 2502.5 X R0.12.50.1±0.0052.525604
4CREG 025 001 3002.5 X R0.12.50.1±0.0052.530704
4CREG 025 002 1002.5 X R0.22.50.2±0.0052.510504
4CREG 025 002 1602.5 X R0.22.50.2±0.0052.516504
4CREG 025 002 2002.5 X R0.22.50.2±0.0052.520504
4CREG 025 002 2502.5 X R0.22.50.2±0.0052.525604
4CREG 025 002 3002.5 X R0.22.50.2±0.0052.530704
4CREG 025 003 1002.5 X R0.32.50.3±0.0052.510504
4CREG 025 003 1602.5 X R0.32.50.3±0.0052.516504
4CREG 025 003 2002.5 X R0.32.50.3±0.0052.520504
4CREG 025 003 2502.5 X R0.32.50.3±0.0052.525604
4CREG 025 003 3002.5 X R0.32.50.3±0.0052.530704
4CREG 025 005 1002.5 X R0.52.50.5±0.0052.510504
4CREG 025 005 1602.5 X R0.52.50.5±0.0052.516504
4CREG 025 005 2002.5 X R0.52.50.5±0.0052.520504
4CREG 025 005 2502.5 X R0.52.50.5±0.0052.525604
4CREG 025 005 3002.5 X R0.52.50.5±0.0052.530704
4CREG 030 001 1003 X R0.130.1±0.005310506
4CREG 030 001 1603 X R0.130.1±0.005316556
4CREG 030 001 2003 X R0.130.1±0.005320606
4CREG 030 001 2503 X R0.130.1±0.005325656
4CREG 030 001 3003 X R0.130.1±0.005330706
4CREG 030 001 3503 X R0.130.1±0.005335756
4CREG 030 001 4003 X R0.130.1±0.005340806
4CREG 030 001 5003 X R0.130.1±0.0053501006
4CREG 030 002 1003 X R0.230.2±0.005310506
4CREG 030 002 1603 X R0.230.2±0.005316556
4CREG 030 002 2003 X R0.230.2±0.005320606
4CREG 030 002 2503 X R0.230.2±0.005325656
4CREG 030 002 3003 X R0.230.2±0.005330706
4CREG 030 002 3503 X R0.230.2±0.005335756
4CREG 030 002 4003 X R0.230.2±0.005340806
4CREG 030 002 5003 X R0.230.2±0.0053501006
4CREG 030 003 1003 X R0.330.3±0.005310506
4CREG 030 003 1603 X R0.330.3±0.005316556
4CREG 030 003 2003 X R0.330.3±0.005320606
4CREG 030 003 2503 X R0.330.3±0.005325656
4CREG 030 003 3003 X R0.330.3±0.005330706
4CREG 030 003 3503 X R0.330.3±0.005335756
4CREG 030 003 4003 X R0.330.3±0.005340806
4CREG 030 003 5003 X R0.330.3±0.0053501006
4CREG 030 005 1003 X R0.530.5±0.005310506
4CREG 030 005 1603 X R0.530.5±0.005316556
4CREG 030 005 2003 X R0.530.5±0.005320606
4CREG 030 005 2503 X R0.530.5±0.005325656
4CREG 030 005 3003 X R0.530.5±0.005330706
4CREG 030 005 3503 X R0.530.5±0.005335756
4CREG 030 005 4003 X R0.530.5±0.005340806
4CREG 030 005 5003 X R0.530.5±0.0053501006
4CREG 030 010 1003 X R131±0.01310506
4CREG 030 010 1603 X R131±0.01316556
4CREG 030 010 2003 X R131±0.01320606
4CREG 030 010 2503 X R131±0.01325656
4CREG 030 010 3003 X R131±0.01330706
4CREG 030 010 3503 X R131±0.01335756
4CREG 030 010 4003 X R131±0.01340806
4CREG 030 010 5003 X R131±0.013501006
4CREG 040 001 0504 X R0.140.1±0.005412504
4CREG 040 001 0704 X R0.140.1±0.005420704
4CREG 040 001 1204 X R0.140.1±0.005412506
4CREG 040 001 1604 X R0.140.1±0.005416556
4CREG 040 001 2004 X R0.140.1±0.005420606
4CREG 040 001 2504 X R0.140.1±0.005425656
4CREG 040 001 3004 X R0.140.1±0.005430706
4CREG 040 001 3504 X R0.140.1±0.005435756
4CREG 040 001 4004 X R0.140.1±0.005440806
4CREG 040 001 4504 X R0.140.1±0.005445906
4CREG 040 001 5004 X R0.140.1±0.0054501006
4CREG 040 002 0504 X R0.240.2±0.005412504
4CREG 040 002 0704 X R0.240.2±0.005420704
4CREG 040 002 1204 X R0.240.2±0.005412506
4CREG 040 002 1604 X R0.240.2±0.005416556
4CREG 040 002 2004 X R0.240.2±0.005420606
4CREG 040 002 2504 X R0.240.2±0.005425656
4CREG 040 002 3004 X R0.240.2±0.005430706
4CREG 040 002 3504 X R0.240.2±0.005435756
4CREG 040 002 4004 X R0.240.2±0.005440806
4CREG 040 002 4504 X R0.240.2±0.005445906
4CREG 040 002 5004 X R0.240.2±0.0054501006
4CREG 040 003 0504 X R0.340.3±0.005412504
4CREG 040 003 0704 X R0.340.3±0.005420704
4CREG 040 003 1204 X R0.340.3±0.005412506
4CREG 040 003 1604 X R0.340.3±0.005416556
4CREG 040 003 2004 X R0.340.3±0.005420606
4CREG 040 003 2504 X R0.340.3±0.005425656
4CREG 040 003 3004 X R0.340.3±0.005430706
4CREG 040 003 3504 X R0.340.3±0.005435756
4CREG 040 003 4004 X R0.340.3±0.005440806
4CREG 040 003 4504 X R0.340.3±0.005445906
4CREG 040 003 5004 X R0.340.3±0.0054501006
4CREG 040 005 0504 X R0.540.5±0.005412504
4CREG 040 005 0704 X R0.540.5±0.005420704
4CREG 040 005 1204 X R0.540.5±0.005412506
4CREG 040 005 1604 X R0.540.5±0.005416556
4CREG 040 005 2004 X R0.540.5±0.005420606
4CREG 040 005 2504 X R0.540.5±0.005425656
4CREG 040 005 3004 X R0.540.5±0.005430706
4CREG 040 005 3504 X R0.540.5±0.005435756
4CREG 040 005 4004 X R0.540.5±0.005440806
4CREG 040 005 4504 X R0.540.5±0.005445906
4CREG 040 005 5004 X R0.540.5±0.0054501006
4CREG 040 010 0504 X R141±0.01412504
4CREG 040 010 0704 X R141±0.01420704
4CREG 040 010 1204 X R141±0.01412506
4CREG 040 010 1604 X R141±0.01416556
4CREG 040 010 2004 X R141±0.01420606
4CREG 040 010 2504 X R141±0.01425656
4CREG 040 010 3004 X R141±0.01430706
4CREG 040 010 3504 X R141±0.01435756
4CREG 040 010 4004 X R141±0.01440806
4CREG 040 010 4504 X R141±0.01445906
4CREG 040 010 5004 X R141±0.014501006
4CREG 050 001 1505 X R0.150.1±0.005515556
4CREG 050 001 3005 X R0.150.1±0.005530706
4CREG 050 001 4005 X R0.150.1±0.005540806
4CREG 050 001 5005 X R0.150.1±0.0055501006
4CREG 050 002 1505 X R0.250.2±0.005515556
4CREG 050 002 3005 X R0.250.2±0.005530706
4CREG 050 002 4005 X R0.250.2±0.005540806
4CREG 050 002 5005 X R0.250.2±0.0055501006
4CREG 050 003 1505 X R0.350.3±0.005515556
4CREG 050 003 3005 X R0.350.3±0.005530706
4CREG 050 003 4005 X R0.350.3±0.005540806
4CREG 050 003 5005 X R0.350.3±0.0055501006
4CREG 050 005 1505 X R0.550.5±0.005515556
4CREG 050 005 3005 X R0.550.5±0.005530706
4CREG 050 005 4005 X R0.550.5±0.005540806
4CREG 050 005 5005 X R0.550.5±0.0055501006
4CREG 050 010 1505 X R151±0.01515556
4CREG 050 010 3005 X R151±0.01530706
4CREG 050 010 4005 X R151±0.01540806
4CREG 050 010 5005 X R151±0.015501006
4CREG 060 001 2006 X R0.160.1±0.005720606
4CREG 060 001 4006 X R0.160.1±0.005740806
4CREG 060 001 5006 X R0.160.1±0.0057501006
4CREG 060 002 2006 X R0.260.2±0.005720606
4CREG 060 002 4006 X R0.260.2±0.005740806
4CREG 060 002 5006 X R0.260.2±0.0057501006
4CREG 060 003 2006 X R0.360.3±0.005720606
4CREG 060 003 4006 X R0.360.3±0.005740806
4CREG 060 003 5006 X R0.360.3±0.0057501006
4CREG 060 005 2006 X R0.560.5±0.005720606
4CREG 060 005 4006 X R0.560.5±0.005740806
4CREG 060 005 5006 X R0.560.5±0.0057501006
4CREG 060 010 2006 X R161±0.01720606
4CREG 060 010 4006 X R161±0.01740806
4CREG 060 010 5006 X R161±0.017501006
4CREG 060 015 2006 X R1.561.5±0.01720606
4CREG 060 015 4006 X R1.561.5±0.01740806
4CREG 060 015 5006 X R1.561.5±0.017501006
4CREG 080 002 2208 X R0.280.2±0.005922658
4CREG 080 003 2208 X R0.380.3±0.005922658
4CREG 080 005 2208 X R0.580.5±0.005922658
4CREG 080 005 4008 X R0.580.5±0.0059401008
4CREG 080 010 2208 X R181±0.01922658
4CREG 080 010 4008 X R181±0.019401008
4CREG 080 015 2208 X R1.581.5±0.01922658
4CREG 080 015 4008 X R1.581.5±0.019401008
4CREG 080 020 2208 X R282±0.015922658
4CREG 100 002 24010 X R0.2100.2±0.00511247010
4CREG 100 003 24010 X R0.3100.3±0.00511247010
4CREG 100 005 24010 X R0.5100.5±0.00511247010
4CREG 100 005 40010 X R0.5100.5±0.005114010010
4CREG 100 010 24010 X R1101±0.0111247010
4CREG 100 010 40010 X R1101±0.01114010010
4CREG 100 015 24010 X R1.5101.5±0.0111247010
4CREG 100 015 40010 X R1.5101.5±0.01114010010
4CREG 100 020 24010 X R2102±0.01511247010
4CREG 100 025 24010 X R2.5102.5±0.01511247010
4CREG 120 003 26012 X R0.3120.3±0.00513268012
4CREG 120 005 26012 X R0.5120.5±0.00513268012
4CREG 120 005 40012 X R0.5120.5±0.005134011012
4CREG 120 010 26012 X R1121±0.0113268012
4CREG 120 010 40012 X R1121±0.01134011012
4CREG 120 015 26012 X R1.5121.5±0.0113268012
4CREG 120 015 40012 X R1.5121.5±0.01134011012
4CREG 120 020 26012 X R2122±0.01513268012
4CREG 120 030 26012 X R3123±0.01513268012

企业采购询价请提供 SKU 清单、不锈钢或钛合金牌号、机床与冷却条件、预计月用量或年用量,以及尺寸报告、包装和激光标识要求。

提交批量询价