35° 螺旋角
35° 螺旋角兼顾刃口支撑、排屑与切削稳定性,适用于不锈钢和钛合金加工。
4CREG · ZrN Coated · 4 Flute · 35° Helix
4刃、圆鼻和长颈避空结构适合深腔及长伸出特征的高效精加工。ZrN 涂层面向不锈钢与钛合金批量项目。
采用 35° 螺旋角;直径范围 Ø1–12 mm,共 298 个可选 SKU。

35° 螺旋角兼顾刃口支撑、排屑与切削稳定性,适用于不锈钢和钛合金加工。
R0.05–R0.5: ±0.005 mm;R1–R1.5: ±0.01 mm;R2–R3: ±0.015 mm.每个 SKU 行同步显示适用公差。
柄径 d 采用 h5 公差,帮助夹持定位、控制跳动并保持重复装夹一致性。
香槟金色 ZrN PVD 涂层,用于不锈钢与钛合金系列的企业重复采购。
完整 SKU 表
所有尺寸单位均为 mm;R 公差按目录分段逐行显示;“—”表示该系列目录中没有此字段。
| 订货号 / SKU | 规格 | D | R | R 公差 | L1 | L2 | L | d (h5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CREG 010 0005 040 | 1 X R0.05 | 1 | 0.05 | ±0.005 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 0005 060 | 1 X R0.05 | 1 | 0.05 | ±0.005 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 0005 080 | 1 X R0.05 | 1 | 0.05 | ±0.005 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 0005 100 | 1 X R0.05 | 1 | 0.05 | ±0.005 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 0005 120 | 1 X R0.05 | 1 | 0.05 | ±0.005 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 0005 160 | 1 X R0.05 | 1 | 0.05 | ±0.005 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 0005 200 | 1 X R0.05 | 1 | 0.05 | ±0.005 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 001 040 | 1 X R0.1 | 1 | 0.1 | ±0.005 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 001 060 | 1 X R0.1 | 1 | 0.1 | ±0.005 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 001 080 | 1 X R0.1 | 1 | 0.1 | ±0.005 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 001 100 | 1 X R0.1 | 1 | 0.1 | ±0.005 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 001 120 | 1 X R0.1 | 1 | 0.1 | ±0.005 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 001 160 | 1 X R0.1 | 1 | 0.1 | ±0.005 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 001 200 | 1 X R0.1 | 1 | 0.1 | ±0.005 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 002 040 | 1 X R0.2 | 1 | 0.2 | ±0.005 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 002 060 | 1 X R0.2 | 1 | 0.2 | ±0.005 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 002 080 | 1 X R0.2 | 1 | 0.2 | ±0.005 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 002 100 | 1 X R0.2 | 1 | 0.2 | ±0.005 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 002 120 | 1 X R0.2 | 1 | 0.2 | ±0.005 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 002 160 | 1 X R0.2 | 1 | 0.2 | ±0.005 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 002 200 | 1 X R0.2 | 1 | 0.2 | ±0.005 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 003 040 | 1 X R0.3 | 1 | 0.3 | ±0.005 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 003 060 | 1 X R0.3 | 1 | 0.3 | ±0.005 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 003 080 | 1 X R0.3 | 1 | 0.3 | ±0.005 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 010 003 100 | 1 X R0.3 | 1 | 0.3 | ±0.005 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 003 120 | 1 X R0.3 | 1 | 0.3 | ±0.005 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 003 160 | 1 X R0.3 | 1 | 0.3 | ±0.005 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 010 003 200 | 1 X R0.3 | 1 | 0.3 | ±0.005 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 001 040 | 1.2 X R0.1 | 1.2 | 0.1 | ±0.005 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 001 060 | 1.2 X R0.1 | 1.2 | 0.1 | ±0.005 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 001 080 | 1.2 X R0.1 | 1.2 | 0.1 | ±0.005 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 001 100 | 1.2 X R0.1 | 1.2 | 0.1 | ±0.005 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 001 120 | 1.2 X R0.1 | 1.2 | 0.1 | ±0.005 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 001 160 | 1.2 X R0.1 | 1.2 | 0.1 | ±0.005 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 001 200 | 1.2 X R0.1 | 1.2 | 0.1 | ±0.005 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 002 040 | 1.2 X R0.2 | 1.2 | 0.2 | ±0.005 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 002 060 | 1.2 X R0.2 | 1.2 | 0.2 | ±0.005 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 002 080 | 1.2 X R0.2 | 1.2 | 0.2 | ±0.005 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 002 100 | 1.2 X R0.2 | 1.2 | 0.2 | ±0.005 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 002 120 | 1.2 X R0.2 | 1.2 | 0.2 | ±0.005 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 002 160 | 1.2 X R0.2 | 1.2 | 0.2 | ±0.005 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 002 200 | 1.2 X R0.2 | 1.2 | 0.2 | ±0.005 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 003 040 | 1.2 X R0.3 | 1.2 | 0.3 | ±0.005 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 003 060 | 1.2 X R0.3 | 1.2 | 0.3 | ±0.005 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 003 080 | 1.2 X R0.3 | 1.2 | 0.3 | ±0.005 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 012 003 100 | 1.2 X R0.3 | 1.2 | 0.3 | ±0.005 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 003 120 | 1.2 X R0.3 | 1.2 | 0.3 | ±0.005 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 003 160 | 1.2 X R0.3 | 1.2 | 0.3 | ±0.005 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 012 003 200 | 1.2 X R0.3 | 1.2 | 0.3 | ±0.005 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 001 060 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 001 080 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 001 100 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 001 120 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 001 160 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 001 200 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 001 220 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4CREG 015 001 250 | 1.5 X R0.1 | 1.5 | 0.1 | ±0.005 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 015 002 060 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 002 080 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 002 100 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 002 120 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 002 160 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 002 200 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 002 220 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4CREG 015 002 250 | 1.5 X R0.2 | 1.5 | 0.2 | ±0.005 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 015 003 060 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 003 080 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 003 100 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 003 120 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 003 160 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 003 200 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 003 220 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4CREG 015 003 250 | 1.5 X R0.3 | 1.5 | 0.3 | ±0.005 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 015 005 060 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 005 080 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 015 005 100 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 005 120 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 005 160 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 005 200 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 015 005 220 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4CREG 015 005 250 | 1.5 X R0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.005 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 020 001 060 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 001 080 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 001 100 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 001 120 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 001 160 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 001 200 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 001 250 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 020 001 300 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 020 001 350 | 2 X R0.1 | 2 | 0.1 | ±0.005 | 2 | 35 | 70 | 4 |
| 4CREG 020 002 060 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 002 080 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 002 100 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 002 120 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 002 160 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 002 200 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 002 250 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 020 002 300 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 020 002 350 | 2 X R0.2 | 2 | 0.2 | ±0.005 | 2 | 35 | 70 | 4 |
| 4CREG 020 003 060 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 003 080 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 003 100 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 003 120 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 003 160 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 003 200 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 003 250 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 020 003 300 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 020 003 350 | 2 X R0.3 | 2 | 0.3 | ±0.005 | 2 | 35 | 70 | 4 |
| 4CREG 020 005 060 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 005 080 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4CREG 020 005 100 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 005 120 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 005 160 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 005 200 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 020 005 250 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 020 005 300 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 020 005 350 | 2 X R0.5 | 2 | 0.5 | ±0.005 | 2 | 35 | 70 | 4 |
| 4CREG 025 001 100 | 2.5 X R0.1 | 2.5 | 0.1 | ±0.005 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 001 160 | 2.5 X R0.1 | 2.5 | 0.1 | ±0.005 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 001 200 | 2.5 X R0.1 | 2.5 | 0.1 | ±0.005 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 001 250 | 2.5 X R0.1 | 2.5 | 0.1 | ±0.005 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 025 001 300 | 2.5 X R0.1 | 2.5 | 0.1 | ±0.005 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 025 002 100 | 2.5 X R0.2 | 2.5 | 0.2 | ±0.005 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 002 160 | 2.5 X R0.2 | 2.5 | 0.2 | ±0.005 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 002 200 | 2.5 X R0.2 | 2.5 | 0.2 | ±0.005 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 002 250 | 2.5 X R0.2 | 2.5 | 0.2 | ±0.005 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 025 002 300 | 2.5 X R0.2 | 2.5 | 0.2 | ±0.005 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 025 003 100 | 2.5 X R0.3 | 2.5 | 0.3 | ±0.005 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 003 160 | 2.5 X R0.3 | 2.5 | 0.3 | ±0.005 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 003 200 | 2.5 X R0.3 | 2.5 | 0.3 | ±0.005 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 003 250 | 2.5 X R0.3 | 2.5 | 0.3 | ±0.005 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 025 003 300 | 2.5 X R0.3 | 2.5 | 0.3 | ±0.005 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 025 005 100 | 2.5 X R0.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.005 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 005 160 | 2.5 X R0.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.005 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 005 200 | 2.5 X R0.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.005 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4CREG 025 005 250 | 2.5 X R0.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.005 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4CREG 025 005 300 | 2.5 X R0.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.005 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4CREG 030 001 100 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4CREG 030 001 160 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 030 001 200 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 030 001 250 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 030 001 300 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 030 001 350 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 030 001 400 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 030 001 500 | 3 X R0.1 | 3 | 0.1 | ±0.005 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 030 002 100 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4CREG 030 002 160 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 030 002 200 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 030 002 250 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 030 002 300 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 030 002 350 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 030 002 400 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 030 002 500 | 3 X R0.2 | 3 | 0.2 | ±0.005 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 030 003 100 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4CREG 030 003 160 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 030 003 200 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 030 003 250 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 030 003 300 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 030 003 350 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 030 003 400 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 030 003 500 | 3 X R0.3 | 3 | 0.3 | ±0.005 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 030 005 100 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4CREG 030 005 160 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 030 005 200 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 030 005 250 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 030 005 300 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 030 005 350 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 030 005 400 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 030 005 500 | 3 X R0.5 | 3 | 0.5 | ±0.005 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 030 010 100 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4CREG 030 010 160 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 030 010 200 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 030 010 250 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 030 010 300 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 030 010 350 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 030 010 400 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 030 010 500 | 3 X R1 | 3 | 1 | ±0.01 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 040 001 050 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 040 001 070 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 20 | 70 | 4 |
| 4CREG 040 001 120 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| 4CREG 040 001 160 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 040 001 200 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 040 001 250 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 040 001 300 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 040 001 350 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 040 001 400 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 040 001 450 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 45 | 90 | 6 |
| 4CREG 040 001 500 | 4 X R0.1 | 4 | 0.1 | ±0.005 | 4 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 040 002 050 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 040 002 070 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 20 | 70 | 4 |
| 4CREG 040 002 120 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| 4CREG 040 002 160 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 040 002 200 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 040 002 250 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 040 002 300 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 040 002 350 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 040 002 400 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 040 002 450 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 45 | 90 | 6 |
| 4CREG 040 002 500 | 4 X R0.2 | 4 | 0.2 | ±0.005 | 4 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 040 003 050 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 040 003 070 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 20 | 70 | 4 |
| 4CREG 040 003 120 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| 4CREG 040 003 160 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 040 003 200 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 040 003 250 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 040 003 300 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 040 003 350 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 040 003 400 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 040 003 450 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 45 | 90 | 6 |
| 4CREG 040 003 500 | 4 X R0.3 | 4 | 0.3 | ±0.005 | 4 | 50 | 100 | 6 |
| 4CREG 040 005 050 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| 4CREG 040 005 070 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 20 | 70 | 4 |
| 4CREG 040 005 120 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| 4CREG 040 005 160 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 16 | 55 | 6 |
| 4CREG 040 005 200 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 4CREG 040 005 250 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 25 | 65 | 6 |
| 4CREG 040 005 300 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 4CREG 040 005 350 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 35 | 75 | 6 |
| 4CREG 040 005 400 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 4CREG 040 005 450 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 45 | 90 | 6 |
| 4CREG 040 005 500 | 4 X R0.5 | 4 | 0.5 | ±0.005 | 4 | 50 | 100 | 6 |
