Mài CNC: dao phay, mũi khoan và dao đặc biệt
Xem cách chúng tôi dùng máy mài CNC để chế tạo dao phay, mũi khoan và dao đặc biệt bằng hợp kim cứng.
Xem trên YouTubeKY TOOLS / Dòng gia công vật liệu cứng
Dao phay cho thép tôi và thép dụng cụ, gồm HRC50–65. So sánh dao 2, 4, 6 lưỡi và dao thô.

HRC50–65
Thép tiền tôi · Thép tôi · Thép hợp kim · Thép dụng cụ · Hợp kim titan · Đồng · Thép carbon · Than chì

| DĐường kính cắt | FLChiều dài lưỡi | OALChiều dài tổng | dĐường kính cán | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 2 | 5 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 3 | 8 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 10 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 20 | 75 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 25 | 100 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 5 | 13 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 15 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 25 | 75 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 30 | 100 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 30 | 150 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 20 | 60 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 25 | 75 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 35 | 100 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 40 | 150 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 25 | 75 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 40 | 100 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 50 | 150 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 30 | 75 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 45 | 100 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 60 | 150 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 35 | 80 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 45 | 100 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 60 | 150 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 45 | 100 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 60 | 150 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 45 | 100 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 60 | 150 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 45 | 100 | 20 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 60 | 150 | 20 | Yêu cầu báo giá |

HRC50–65
Thép tiền tôi · Thép tôi · Thép hợp kim · Thép dụng cụ · Hợp kim titan · Đồng · Thép carbon · Than chì

| DĐường kính cắt | FLChiều dài lưỡi | OALChiều dài tổng | dĐường kính cán | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 2 | 5 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 3 | 8 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 10 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 20 | 75 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 25 | 100 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 5 | 13 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 15 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 25 | 75 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 30 | 100 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 30 | 150 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 20 | 60 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 25 | 75 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 35 | 100 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 40 | 150 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 25 | 75 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 40 | 100 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 50 | 150 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 30 | 75 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 45 | 100 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 60 | 150 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 35 | 80 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 45 | 100 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 60 | 150 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 45 | 100 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 60 | 150 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 45 | 100 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 60 | 150 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 45 | 100 | 20 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 60 | 150 | 20 | Yêu cầu báo giá |

Tối ưu: Thép tiền tôi · Thép tôi đến HRC55 · HRC55–65 · Thép dụng cụ hợp kim
Trung học: Thép carbon

| DĐường kính cắt | FLChiều dài lưỡi | OALChiều dài tổng | dĐường kính cán | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 2 | 5 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 3 | 8 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 10 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 20 | 75 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 25 | 100 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 5 | 13 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 15 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 25 | 75 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 30 | 100 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 30 | 150 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 20 | 60 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 25 | 75 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 35 | 100 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 40 | 150 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 25 | 75 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 40 | 100 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 50 | 150 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 30 | 75 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 45 | 100 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 60 | 150 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 35 | 80 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 45 | 100 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 60 | 150 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 45 | 100 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 60 | 150 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 45 | 100 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 60 | 150 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 45 | 100 | 20 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 60 | 150 | 20 | Yêu cầu báo giá |

HRC50–65
Thép tiền tôi · Thép tôi · Thép hợp kim · Thép dụng cụ · Hợp kim titan · Đồng · Thép carbon · Than chì
R 0.5–2.5 mm: ±0.005 mm
R 3–10 mm: ±0.01 mm

| DĐường kính cắt | RR | FLChiều dài lưỡi | OALChiều dài tổng | dĐường kính cán | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 2 | 1 | 5 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 3 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 2 | 10 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 2 | 20 | 75 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 2 | 25 | 100 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 5 | 2.5 | 13 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 3 | 15 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 3 | 25 | 75 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 3 | 30 | 100 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 3 | 30 | 150 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 4 | 20 | 60 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 4 | 25 | 75 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 4 | 35 | 100 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 4 | 40 | 150 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 5 | 25 | 75 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 5 | 40 | 100 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 5 | 50 | 150 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 6 | 30 | 75 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 6 | 45 | 100 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 6 | 60 | 150 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 7 | 35 | 80 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 7 | 45 | 100 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 7 | 60 | 150 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 8 | 45 | 100 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 8 | 60 | 150 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 9 | 45 | 100 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 9 | 60 | 150 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 10 | 45 | 100 | 20 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 10 | 60 | 150 | 20 | Yêu cầu báo giá |

HRC50–65
Thép tiền tôi · Thép tôi · Thép hợp kim · Thép dụng cụ · Hợp kim titan · Đồng · Thép carbon · Than chì
R 0.02–0.5 mm: ±0.005 mm
R 1–1.5 mm: ±0.01 mm
R 2–5 mm: ±0.015 mm

| DĐường kính cắt | RR | FLChiều dài lưỡi | OALChiều dài tổng | dĐường kính cán | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 2 | 0.2 / 0.5 | 5 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 3 | 0.2 / 0.5 | 8 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 0.2 / 0.5 / 1 | 10 | 50 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 0.2 / 0.5 / 1 | 20 | 75 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 4 | 0.2 / 0.5 / 1 | 25 | 100 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 5 | 0.2 / 0.5 / 1 | 13 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 0.2 / 0.5 / 1 | 15 | 50 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 0.2 / 0.5 / 1 | 25 | 75 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 0.2 / 0.5 / 1 | 30 | 100 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 0.2 / 0.5 / 1 | 30 | 150 | 6 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 20 | 60 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 25 | 75 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 35 | 100 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 40 | 150 | 8 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 0.5 / 1 / 2 / 3 | 25 | 75 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 0.5 / 1 / 2 / 3 | 40 | 100 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 0.5 / 1 / 2 / 3 | 50 | 150 | 10 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 0.5 / 1 / 2 / 3 | 30 | 75 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 0.5 / 1 / 2 / 3 | 45 | 100 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 0.5 / 1 / 2 / 3 | 60 | 150 | 12 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 0.5 / 1 / 2 | 35 | 80 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 0.5 / 1 / 2 | 45 | 100 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 14 | 0.5 / 1 / 2 | 60 | 150 | 14 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 0.5 / 1 / 2 | 45 | 100 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 0.5 / 1 / 2 | 60 | 150 | 16 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 0.5 / 1 / 2 | 45 | 100 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 18 | 0.5 / 1 / 2 | 60 | 150 | 18 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 0.5 / 1 / 2 | 45 | 100 | 20 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 0.5 / 1 / 2 | 60 | 150 | 20 | Yêu cầu báo giá |

HRC50–65
Thép tiền tôi · Thép tôi · Thép hợp kim · Thép dụng cụ · Hợp kim titan · Đồng · Thép carbon · Than chì
R 0.02–0.5 mm: ±0.005 mm
R 1–1.5 mm: ±0.01 mm
R 2–5 mm: ±0.015 mm

| DĐường kính cắt | RR | FLChiều dài lưỡi | L2Chiều dài vươn | OALChiều dài tổng | dĐường kính cán | ZSố lưỡi | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.2 | 10 | — | 50 | 6 | 3 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 0.2 | 10 | 20 | 60 | 6 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 6 | 0.5 | 13 | — | 60 | 6 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 0.2 | 12 | 25 | 70 | 8 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 8 | 1 | 19 | — | 70 | 8 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 0.3 | 15 | 30 | 75 | 10 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 10 | 1 | 22 | — | 75 | 10 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 0.3 | 20 | 35 | 80 | 12 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 12 | 1 | 26 | — | 80 | 12 | 4 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 0.5 | 32 | — | 100 | 16 | 5 | Yêu cầu báo giá |
| 16 | 1.5 | 32 | — | 100 | 16 | 5 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 0.5 | 38 | — | 100 | 20 | 5 | Yêu cầu báo giá |
| 20 | 2 | 38 | — | 100 | 20 | 5 | Yêu cầu báo giá |
Gửi vật liệu, độ cứng, biên dạng, đường kính, chiều dài lưỡi, tầm với, lớp phủ, số lượng và nhu cầu năm. Nêu yêu cầu bán kính và kiểm tra. Giá, lượng đặt và thời gian giao được xác nhận theo thông số.
GHI HÌNH TẠI XƯỞNG
Hai video quay tại xưởng: mài dao CNC và kiểm tra kích thước.
Xem cách chúng tôi dùng máy mài CNC để chế tạo dao phay, mũi khoan và dao đặc biệt bằng hợp kim cứng.
Xem trên YouTubeQuy trình kiểm tra dao phay hợp kim cứng chính xác bằng thiết bị ZOLLER.
Xem trên YouTube