Pełny węglik · 4 warianty · promień kuli R0,5–10 mm
Frezy kulisteTiSiN · nACo · bez powłoki
Frezy kuliste z fabryki do obróbki 3D, form i złożonych powierzchni. Cztery warianty dla stali (HRC55), HRC65, aluminium i elektrod grafitowych.
Standardowe rozmiary
Wybierz wariant

TiSiN · 2 Flute · HRC55
Large chip clearance for 3D contouring in steel up to HRC55
Kliknij wiersz, aby zobaczyć SKU, przewodnik po schodkowaniu i ofertę.
| ŚR. NARZĘDZIA (D1) h7 | PROMIEŃ KULI (R) | DŁ. SKRAWAJĄCA (L2) | ŚR. TRZPIENIA (D2) h6 | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (L1) | WYSIĘG | Cena ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 1 | R0,5 | 3 | 4 | 50 | Standard | 29,06 zł | Szczegóły |
| 1,5 | R0,75 | 4 | 4 | 50 | Standard | 29,06 zł | Szczegóły |
| 2 | R1 | 6 | 4 | 50 | Standard | 29,06 zł | Szczegóły |
| 2,5 | R1,25 | 8 | 4 | 50 | Standard | 29,06 zł | Szczegóły |
| 3 | R1,5 | 8 | 4 | 50 | Standard | 30,04 zł | Szczegóły |
| 3,5 | R1,75 | 10 | 4 | 50 | Standard | 31,12 zł | Szczegóły |
| 4 | R2 | 10 | 4 | 50 | Standard | 32,19 zł | Szczegóły |
| 4 | R2 | 15 | 4 | 75 | Standard | 44,00 zł | Szczegóły |
| 4 | R2 | 20 | 4 | 100 | Standard | 58,13 zł | Szczegóły |
| 5 | R2,5 | 13 | 5 | 50 | Standard | 45,55 zł | Szczegóły |
| 6 | R3 | 15 | 6 | 50 | Standard | 61,49 zł | Szczegóły |
| 6 | R3 | 25 | 6 | 75 | Standard | 92,23 zł | Szczegóły |
| 6 | R3 | 30 | 6 | 100 | Standard | 122,98 zł | Szczegóły |
| 6 | R3 | 35 | 6 | 150 | Standard | 184,47 zł | Szczegóły |
| 7 | R3,5 | 20 | 8 | 60 | Standard | 127,11 zł | Szczegóły |
| 8 | R4 | 20 | 8 | 60 | Standard | 127,11 zł | Szczegóły |
| 8 | R4 | 25 | 8 | 75 | Standard | 158,89 zł | Szczegóły |
| 8 | R4 | 35 | 8 | 100 | Standard | 211,85 zł | Szczegóły |
| 8 | R4 | 50 | 8 | 150 | Standard | 317,77 zł | Szczegóły |
| 9 | R4,5 | 20 | 10 | 75 | Standard | 243,55 zł | Szczegóły |
| 10 | R5 | 25 | 10 | 75 | Standard | 243,55 zł | Szczegóły |
| 10 | R5 | 40 | 10 | 100 | Standard | 324,74 zł | Szczegóły |
| 10 | R5 | 55 | 10 | 150 | Standard | 487,10 zł | Szczegóły |
| 11 | R5,5 | 25 | 12 | 75 | Standard | 346,23 zł | Szczegóły |
| 12 | R6 | 30 | 12 | 75 | Standard | 346,23 zł | Szczegóły |
| 12 | R6 | 45 | 12 | 100 | Standard | 461,64 zł | Szczegóły |
| 12 | R6 | 60 | 12 | 150 | Standard | 692,47 zł | Szczegóły |
| 13 | R6,5 | 40 | 14 | 100 | Standard | 622,57 zł | Szczegóły |
| 14 | R7 | 35 | 14 | 80 | Standard | 498,06 zł | Szczegóły |
| 14 | R7 | 45 | 14 | 100 | Standard | 622,57 zł | Szczegóły |
| 14 | R7 | 65 | 14 | 150 | Standard | 933,86 zł | Szczegóły |
| 14 | R7 | 60 | 14 | 200 | Standard | 1245,14 zł | Szczegóły |
| 15 | R7,5 | 45 | 16 | 100 | Standard | 807,52 zł | Szczegóły |
| 16 | R8 | 45 | 16 | 100 | Standard | 807,52 zł | Szczegóły |
| 16 | R8 | 70 | 16 | 150 | Standard | 1211,28 zł | Szczegóły |
| 18 | R9 | 45 | 18 | 100 | Standard | 1016,48 zł | Szczegóły |
| 18 | R9 | 70 | 18 | 150 | Standard | 1524,72 zł | Szczegóły |
| 20 | R10 | 45 | 20 | 100 | Standard | 1249,47 zł | Szczegóły |
| 20 | R10 | 70 | 20 | 150 | Standard | 1874,20 zł | Szczegóły |
Wymiary w mm. Promienie kuli, szyjki i powłoki — na zamówienie.
Standard produkcji
Precyzja kuli do zmierzenia
Szlifowanie Walter 5 osi
Promień kuli ±0,003 mm. Symetryczne ostrza dla równego obciążenia w ścieżkach 3D.
PVD Oerlikon Balzers
Jednolite TiSiN/nACo na geometrii kuli — bez zgrubień przy czubie.
Kontrola promienia ZOLLER
Promień, symetria i bicie na ZOLLER — certyfikat na życzenie.
4 warianty powłoki / ostrzy
TiSiN 2F i 4F stal · bez powłoki 2F aluminium i grafit · nACo 2F HRC65.
Odciążenie szyjki w głębokich wnękach
Mniejsza średnica szyjki na długich wariantach — mniej tarcia i drgań.
MOQ 1 szt.
Bez minimum. Standard 1–5 dni. Promienie i długości na zamówienie 5–15 dni.
Inny promień kuli lub długa szyjka?
Promienie co 0,05 mm, odciążenie szyjki do głębokich wnęk, powłoki AlCrN, DLC. Prototypy 5–10 dni.
Wyślij wymagania